Fase 1
Empresa piensa en cómo abordar el proyecto
Escenario habitual |
Con |
|---|---|
| La empresa prepara un briefing para compartir con el proveedor | La empresa genera conocimiento estratégico listo para ser ejecutado |
| Briefing (limitado) | Hoja de ruta |
| Criterio parcial | Estrategia global |
| Sin vinculación entre objetivos de negocio y ejecución | Los objetivos de negocio se traducen a objetivos de diseño |
| Selección de proveedor/es sin criterio claro | Selección de proveedores con criterios definidos |
Escenario habitual |
Con |
|---|---|
| La empresa comunica sus necesidades a los proveedores de manera informal | La empresa genera conocimiento estratégico listo para ser ejecutado |
| Información superficial | Hoja de ruta |
| Sin enfoque | Estrategia con visión global |
| Sin vinculación entre objetivos de negocio y ejecución | Los objetivos de negocio se traducen a objetivos de diseño |
| Selección de proveedor/es sin criterio claro | Selección de proveedores con criterios definidos |
Escenario habitual |
Con |
|---|---|
| La empresa realiza análisis estratégico. (Internamente, con el proveedor que va ha realizar la ejecución o con un tercero) | La empresa genera conocimiento estratégico listo para ser ejecutado |
| Información teórica (o con alto coste) | Hoja de ruta |
| Estrategia con alto coste o poco accionable | Estrategia accesible y accionable |
| Sin vinculación entre objetivos de negocio y ejecución | Los objetivos de negocio se traducen a objetivos de diseño |
| Selección de proveedor/es sin criterio claro | Selección de proveedores con criterios definidos |
Fase 2
Empresa contrata la ejecución
Escenario habitual |
Habiendo trabajado |
|---|---|
| Resultados a nivel Proveedor | |
| Sin información suficiente | Información de alto valor para realizar la ejecución |
| Muchos cambios | Cambios mínimos |
| Proceso lento | Proceso ágil y fluido |
| Propuestas poco alineadas | Desde el inicio, propuestas alineadas con los objetivos del cliente |
| Sobrecostes futuros por ejecuciones basadas en tendencias (rápida obsolescencia) | Ejecución basada en estrategia (mayor durabilidad) |
| Resultados a nivel Cliente | |
| Valoraciones subjetivas (“me gusta / no me gusta”) | Pasa de “valorar” → a decidir con criterio estratégico |
| Sensación de pérdida de control | Mucho mayor control sobre el desarrollo del proyecto |
| Resultados a nivel Negocio | |
| Sobrecostes derivados de cambios, ajustes y errores | Ahorro de costes gracias a una buena planificación estratégica inicial |
| Retrasos por falta de definición inicial | Mayor eficiencia y reducción de tiempos |
| Riesgo claro de no alcanzar los resultados deseados (si se consigue es solo a cambio de un alto esfuerzo) | Mayores probabilidades de éxito con menos esfuerzo |
Escenario habitual |
Habiendo trabajado con VfD en la Fase 1 |
|---|---|
| Resultados a nivel Proveedor | |
| Sin información suficiente | Información de alto valor para realizar la ejecución |
| Muchos cambios | Cambios mínimos |
| Proceso lento | Proceso ágil y fluido |
| Propuestas casi aleatorias | Desde el inicio, propuestas alineadas con los objetivos del cliente |
| Sobrecostes futuros por ejecuciones basadas en tendencias (rápida obsolescencia) | Ejecución basada en estrategia (mayor durabilidad) |
| Resultados a nivel Cliente | |
| Opiniones completamente subjetivas (“me gusta / no me gusta”) | Pasa de “valorar” → a decidir con criterio estratégico |
| Inseguridad en la toma de decisiones | Seguridad en la toma de decisiones |
| Resultados a nivel Negocio | |
| Sobrecostes derivados de cambios, ajustes y errores | Ahorro de costes gracias a una buena planificación estratégica inicial |
| Retrasos por falta de definición inicial | Mayor eficiencia y reducción de tiempos |
| Altas probabilidades de que el cliente se sienta frustrado por no alcanzar el resultado deseado | Mayores probabilidades de éxito con menos esfuerzo |
Escenario habitual |
Habiendo trabajado con VfD en la Fase 1 |
|---|---|
| Resultados a nivel Proveedor | |
| Información teórica (o con alto coste para el cliente) | Información de alto valor para realizar la ejecución (con un coste muy accesible para el cliente) |
| Pocos cambios solo si hay buena información inicial e implicación del cliente | Cambios mínimos (cliente implicado en la estrategia) |
| Proceso ágil y fluido solo si hay buena información inicial e implicación del cliente | Proceso ágil y fluido (cliente implicado en la estrategia) |
| Propuestas alineadas solo si hay buena información inicial e implicación del cliente | Desde el inicio, propuestas alineadas con los objetivos del cliente (cliente implicado en la estrategia) |
| Ejecución basada en estrategia solo si hay buena información inicial | Ejecución basada en estrategia (mayor durabilidad) |
| Resultados a nivel Cliente | |
| Valoraciones en base a criterios estratégicos, pero con dependencia externa | Valoración con un criterio estratégico profundo, generado internamente |
| Pérdida parcial de control estratégico | Control total sobre el proyecto |
| Resultados a nivel Negocio | |
| Coste elevado | Coste accesible |
| Procesos más largos por dependencia de terceros | Mayor eficiencia y reducción de tiempos |
| Mayores probabilidades de éxito a cambio de un esfuerzo elevado | Mayores probabilidades de éxito con menos esfuerzo |